Eργασία
Προσφερόμενοι Προς Εργασία
Προσφερόμενοι Προς Εργασία
| Ημερομηνία αίτησης | Συνολική υπηρεσία(έτη) | Ειδικότητα | RO/RO | LNG | Εκπαίδευση δεξαμενόπλοιων | Χημικά | Ρ/Κ | Υγραεροφόρα | ΕΓ/ΟΓ | Δ/Ξ | Φ/Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2005 | 30 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| 14/01/2005 | 12 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| 20/01/2005 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | |
| 21/01/2005 | 12 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| 21/01/2005 | 11 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| 24/01/2005 | 11 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| 25/01/2005 | 15 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| 26/01/2005 | 10 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 26/01/2005 | 12 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| 27/01/2005 | 20 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| Ημερομηνία αίτησης | Συνολική υπηρεσία(έτη) | Ειδικότητα | RO/RO | LNG | Εκπαίδευση δεξαμενόπλοιων | Χημικά | Ρ/Κ | Υγραεροφόρα | ΕΓ/ΟΓ | Δ/Ξ | Φ/Γ |
Click here to add your own text

