Eργασία
Προσφερόμενοι Προς Εργασία
Προσφερόμενοι Προς Εργασία
| Ημερομηνία αίτησης | Συνολική υπηρεσία(έτη) | Ειδικότητα | RO/RO | LNG | Εκπαίδευση δεξαμενόπλοιων | Χημικά | Ρ/Κ | Υγραεροφόρα | ΕΓ/ΟΓ | Δ/Ξ | Φ/Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2005 | 30 | 0001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14/01/2005 | 12 | 0001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20/01/2005 | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/01/2005 | 12 | 0001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21/01/2005 | 11 | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24/01/2005 | 11 | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/01/2005 | 15 | 0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/01/2005 | 10 | 0001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26/01/2005 | 12 | 0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/01/2005 | 20 | 0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ημερομηνία αίτησης | Συνολική υπηρεσία(έτη) | Ειδικότητα | RO/RO | LNG | Εκπαίδευση δεξαμενόπλοιων | Χημικά | Ρ/Κ | Υγραεροφόρα | ΕΓ/ΟΓ | Δ/Ξ | Φ/Γ |
Click here to add your own text

